| 교구 | 교구장 | 구역 |
|---|---|---|
| SK교구(1) | 주대걸 장로 | SK1 (11) |
| SK2 (12) | ||
| SK3 (13) | ||
| SK4 (14) | ||
| SK5 (15) | ||
| SK6 (16) | ||
| 우성교구(2) | 오세인 장로 | 우성1 (21) |
| 우성2 (22) | ||
| 우성3 (23) | ||
| 우성4 (24) | ||
| 우성5 (25) | ||
| 아름숲 (26) | ||
| 전농교구(3) | 김재근 장로 | 전농1 (31) |
| 전농2 (32) | ||
| 전농3 (33) | ||
| 전농4( 34) | ||
| 전농5 (35) | ||
| 전농6 (36) | ||
| 답십리교구(4) | 정재호 장로 | 답십리1 (41) |
| 답십리2 (42) | ||
| 답십리3 (43) | ||
| 답십리4 (44) | ||
| 휘경 (45) | ||
| 사가정 (46) | ||
| 동서울교구(5) | 김도균 장로 | 남양주 (51) |
| 다산 (52) | ||
| 중랑1 (53) | ||
| 중랑2 (54) | ||
| 광진 (55) | ||
| 강남 (56) | ||
| 북서울교구(6) | 김종주 장로 | 의정부 (61) |
| 노원 (62) | ||
| 도봉 (63) | ||
| 장안1 (64) | ||
| 장안2 (65) | ||
| 장안3 (66) |
